Нагревательный кабель Hemstedt BR-IM-Z 25 отрезной

ru|ua Телефон 067-504-93-40

Наверх
Нагревательный кабель Hemstedt BR-IM-Z 25 отрезной

Нагревательный кабель Hemstedt BR-IM-Z 25 отрезной


Мощность (до 25 Вт/м) и напряжение может варьироваться
Питающий провод припаивается любой длины по требованию
Соединение нагревательного и питающего проводов муфтовое
Наружная изоляция ПВХ (темп. плавления 105 с)
Внутрення изоляция полиэтилен (темп. плавления 105 С)
Диаметр нагревательного кабеля 7.5 мм
Гарантия на нагревательный кабель 10 лет
Гарантия на соединительную муфту 5 лет
Механическая прочиность М2

Данный нагревательный кабель Hemstedt BR-IM-Z используется для обогрева крыш, труб, водостоков, а также других объектов. Греющийся кабель можно использовать при разном напряжении. Максимальная мощность рекомендуемая производителем 23 Вт/м при 220 В. При обогреве водостоков диаметром 100-120 мм удельная мощность должна составлять 20-23 Вт/м. В данном случае кабель укладывается в 2 нити и фиксируется с помощью монтажной ленты каждые 0.25 м. Обеспечивает защиту от замерзания и обледенения.

Удельное сопротивление, Ом/м Задайте напряжение, В Задайте уд. мощность, Вт/м (макс. 25 Вт/м) Длина, м Мощность, Вт Цена кабеля, грн Цена кабеля с муфтой, грн Цена за метр, грн
17,00 220 25 10,7 267 438 738  
8,00 220 25 15,6 389 638 938  
5,35 220 25 19,0 476 780 1080  
3,59 220 25 23,2 581 952 1252  
2,48 220 25 27,9 699 1146 1446  
1,39 220 25 37,3 933 1530 1830  
0,70 220 25 52,6 1315 2156 2456  
0,48 220 25 63,5 1588 2604 2904  
0,40 220 25 69,6 1739 2852 3152  
0,25 220 25 88,0 2200 3608 3908  
0,14 220 25 117,6 2940 4821 5121  
0,10 220 25 139,1 3479 5705 6005  
0,08 220 25 155,6 3889 6378 6678  
0,065 220 25 172,6 4315 7076 7376  
0,050 220 25 196,8 4919 8068 8368  
0,025 220 25 278,3 6957 11409 11709  
17,00 220 11 25,0 267 438 738  
8,00 220 16 25,0 389 638 938  
5,35 220 19 25,0 476 780 1080  
3,59 220 23 25,0 581 952 1252  
2,48 220 28 25,0 699 1146 1446  
1,39 220 37 25,0 933 1530 1830  
0,70 220 53 25,0 1315 2156 2456  
0,48 220 64 25,0 1588 2604 2904  
0,40 220 70 25,0 1739 2852 3152 41
0,25 220 88 25,0 2200 3608 3908  
0,14 220 118 25,0 2940 4821 5121  
0,10 220 139 25,0 3479 5705 6005  
0,08 220 156 25,0 3889 6378 6678  
0,065 220 173 25,0 4315 7076 7376  
0,050 220 197 25,0 4919 8068 8368  
0,025 220 278 25,0 6957 11409 11709  

Похожий товар:
© ООО "Венед" 1993-2024 Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение Доставка и оплата